LEE AQUI

POSICIONES MLB

Temporada Regular
LIGA AMERICANA
División Este
Equipos JJ JG JP Dif.
Boston 44 30 14 -
Yankees 43 20 23
Baltimore 44 20 24 10
Toronto 43 19 24 10½
Tampa Bay 43 18 25 11½
División Central
Equipos JJ JG JP Dif.
Cleveland 42 27 15 -
Detroit 43 27 16 ½
Chicago 41 22 19 4.5
Minnesota 44 20 24 8.0
Kansas 45 17 28 11½
División Oeste
Equipos JJ JG JP Dif.
Los Angeles 45 27 18 -
Oakland 44 22 22
Seattle 40 19 21
Texas 45 18 27 9.0
LIGA NACIONAL
División Este
Equipos JJ JG JP Dif.
Mets 43 28 15 -
Atlanta 44 26 18 2.5
Filadelfia 44 22 22 6.5
Florida 44 21 23 7.5
Washington 45 16 29 13
División Central
Equipos JJ JG JP Dif.
Milwaukee 44 27 17 -
Houston 43 21 22 5.5
Cubs 42 20 22 6.0
Pittsburgh 43 19 24 7.5
Cincinnati 45 18 27
San Luis 41 16 25 9.5
División Oeste
Equipos JJ JG JP Dif.
Dodgers 44 25 19 -
San Diego 44 24 20 1.0
Arizona 45 24 21 1.5
San Francisco 43 21 22 3.5
Colorado 44 18 26 7.0

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More