
Con gran demostracion Venezuela conquisto el primer lugar de los juegos del ALBA en su 2' edicion que se realizo en 7 estado de nuestro pais.
| MEDALLERO | |||||
| PAIS | OR | PL | BR | TOTAL | |
| Venezuela | 280 | 308 | 361 | 949 | |
| Cuba | 200 | 103 | 66 | 369 | |
| El Salvador | 14 | 14 | 21 | 49 | |
| Colombia | 12 | 29 | 38 | 79 | |
| Chile | 8 | 17 | 40 | 65 | |
| Panamá | 7 | 6 | 4 | 17 | |
| R. Dominicana | 5 | 16 | 29 | 50 | |
| México | 2 | 5 | 9 | 17 | |
| Nicaragua | 2 | 1 | 18 | 21 | |
| Perú | 1 | 5 | 10 | 16 | |
| Argentina | 1 | 5 | 5 | 11 | |
| Brasil | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| Guatemala | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| Rusia | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| Bolivia | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| Honduras | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| Ecuador | 0 | 9 | 10 | 19 | |
| Barbados | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Puerto Rico | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| Costa Rica | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Guyana | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| España | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Haití | 0 | 0 | 2 | 2 | |
TOTAL | 537 | 536 | 643 | 1716 | |
| Actualizado: 13-05-07 12:50 am. | |||||







