LEE AQUI

SALÒN DE LA FAMA VENEZOLANO

Jesús Marcano Trillo
Estatura: 1.82 mts
Lanzó:
Derecho
Bateó:
Derecho
Nacimiento:
25 de diciembre de 1950, Caripito; Monagas.

Jesús Manuel Marcano Trillo ha sido comparado con grandes camareros de la historia del beisbol. En cuatro años lideró los segunda bases de la Liga Nacional en asistencias, en otros cuatro en lances y en otras cuatro oportunidades en outs realizados. Además implantó una marca de 89 partidos sin error para la posición y obtuvo tres guantes de oro.

"EL Indio" jugó para un total de siete equipos en las ligas mayores. Sus mejores temporadas las vivió con los Philies de Philadelphia en 1980, con quien alcanzó un título mundial y el premio de Más valioso en la Serie de Campeonato. En esa ciudad hizo pareja con Larry Bowa alrededor de la segunda base y constituyó una gran combinación de doble plays.

Marcano Trillo fue tres veces elegido como represtentante de la Liga Nacional al juego de estrellas y una como representante de la Liga Nacional.

AÑO EQUIPO L JJ VB CA H 2B 3B HR CE BB K BR OR AVE
1973 OAK A 17 12 0 3 2 0 0 3 0 4 0 0 .250
1974 OAK A 21 33 3 5 0 0 0 2 2 8 0 0 .152
1975 CHI N 154 545 55 135 12 2 7 70 45 78 1 7 .248
1976 CHI N 158 582 42 139 24 3 4 59 53 70 17 6 .239
1977 CHI N 152 504 51 141 18 5 7 57 44 58 3 5 .280
1978 CHI N 152 552 53 144 17 5 4 55 50 67 0 7 .261
1979 PHI N 118 431 40 112 22 1 6 42 20 59 4 7 .260
1980 PHI N 141 531 68 155 25 9 7 43 32 46 8 3 .292
1981 PHI N 94 349 37 100 14 3 6 36 26 37 10 4 .287
1982 PHI N 149 549 52 149 24 1 0 39 33 53 8 10 .271
1983 CLE/MON * 119 441 49 119 21 1 3 45 31 64 1 3 .270
1984 SF N 98 401 45 102 21 1 4 36 25 55 0 0 .254
1985 SF N 125 451 36 101 16 2 3 25 40 44 2 0 .224
1986 CHI N 81 152 22 45 10 0 1 19 16 21 0 2 .296
1987 CHI N 108 214 27 63 8 0 8 26 25 37 0 3 .294
1988 CHI N 76 164 15 41 5 0 1 14 8 32 2 0 .250
1989 CIN N 17 39 3 8 0 0 0 0 2 9 0 0 .205

TEMPORADAS JJ VB CA H 2B 3B HR CE BB K BR OR AVE
17 1780 5950 598 1562 239 33 61 571 452 742 56 57 .263

Premios:
1979, 81 y 82: Guante de oro en la 2B en la Liga Nacional
1980: Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More